Quanto custa morar em cada bairro de Dourados - MS
Os números abaixo são da carteira da Mude Imóveis — não do mercado inteiro. Só imóveis à venda com valor cadastrado entram na conta.
| Bairro | Por m² (morar) | Valor | À venda hoje | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Jardim América | R$ 5.943 | R$ 1.200.000 | 12 imóveis | Ver |
| Parque Alvorada | R$ 6.252 | R$ 1.277.386 | 12 imóveis | Ver |
| Porto Madero | R$ 9.917 | R$ 2.050.000 | 10 imóveis | Ver |
| Centro | R$ 6.246 | R$ 1.065.000 | 8 imóveis | Ver |
| Jardim Europa | R$ 11.209 | R$ 1.250.000 | 8 imóveis | Ver |
| Ecoville | R$ 9.459 | R$ 3.150.000 | 6 imóveis | Ver |
| Jardim Cristhais I | R$ 5.338 | R$ 781.500 | 6 imóveis | Ver |
| Jardim Central | R$ 6.414 | R$ 390.000 a R$ 1.250.000 | 4 imóveis | Ver |
| Porto Royale | — | R$ 170.000 a R$ 2.200.000 | 4 imóveis | Ver |
| Porto Seguro | R$ 8.662 | R$ 300.000 a R$ 1.700.000 | 4 imóveis | Ver |
| Porto Unique | R$ 8.808 | R$ 280.000 a R$ 1.390.000 | 4 imóveis | Ver |
| Vival dos Ipês | — | R$ 105.000 a R$ 999.000 | 4 imóveis | Ver |
| Vivere do Lago | — | R$ 110.000 a R$ 750.000 | 4 imóveis | Ver |
| Jardim Climax | — | R$ 400.000 a R$ 800.000 | 3 imóveis | Ver |
| Jardim Girassol | R$ 7.065 | R$ 480.000 a R$ 2.300.000 | 3 imóveis | Ver |
| Jardim Paulista | R$ 7.600 | R$ 590.000 a R$ 3.900.000 | 3 imóveis | Ver |
| Santa Fé | R$ 6.084 | R$ 845.000 a R$ 1.600.000 | 3 imóveis | Ver |
| Bonanza | — | R$ 125.000 a R$ 180.000 | 2 imóveis | Ver |
| Cidade Jardim II | — | R$ 115.000 a R$ 138.000 | 2 imóveis | Ver |
| Conjunto Residencial Monte Carlo | R$ 4.791 | R$ 660.000 a R$ 700.000 | 2 imóveis | Ver |
| Golden Park | — | R$ 145.000 a R$ 1.450.000 | 2 imóveis | Ver |
| Indapolis | — | R$ 2.000.000 a R$ 11.000.000 | 2 imóveis | Ver |
| Jardim Água Boa | R$ 5.445 | R$ 450.000 a R$ 495.000 | 2 imóveis | Ver |
| Jardim Guaicurus | — | R$ 130.000 | 2 imóveis | Ver |
| Jardim Mônaco | R$ 5.663 | R$ 1.200.000 a R$ 1.300.000 | 2 imóveis | Ver |
| Jardim Tropical | R$ 7.196 | R$ 950.000 a R$ 1.300.000 | 2 imóveis | Ver |
| Porto Fino | — | R$ 420.000 a R$ 2.200.000 | 2 imóveis | Ver |
| Vila Progresso | — | R$ 1.000.000 a R$ 4.012.441 | 2 imóveis | Ver |
| Zona Rural | — | R$ 120.069 a R$ 489.000 | 2 imóveis | Ver |
| Alphaville | — | R$ 130.000 | 1 imóvel | Ver |
| Alto da Boa Vista | — | R$ 2.200.000 | 1 imóvel | Ver |
| Alto das Paineiras | — | R$ 810.000 | 1 imóvel | Ver |
| Alto do Indaiá | — | R$ 190.000 | 1 imóvel | Ver |
| Altos do Indaiá | — | R$ 150.000 | 1 imóvel | Ver |
| Ares Park & Club | — | R$ 356.500 | 1 imóvel | Ver |
| Balneário Perequê | — | R$ 1.330.000 | 1 imóvel | Ver |
| Barreirinho | — | R$ 950.000 | 1 imóvel | Ver |
| Belvedere Residences | — | R$ 1.090.236 | 1 imóvel | Ver |
| BNH III Plano | — | R$ 586.000 | 1 imóvel | Ver |
| Campo Belo | — | R$ 95.000 | 1 imóvel | Ver |
| Cidade Jardim I | — | R$ 90.000 | 1 imóvel | Ver |
| Cidade Jardim IV | — | R$ 110.000 | 1 imóvel | Ver |
| Hectares Park | — | R$ 7.500.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Alhambra | — | R$ 149.900 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Aline | — | R$ 330.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Coronel Francisco Alves | — | R$ 550.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Cristhais | — | R$ 142.718 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Dubai II | — | R$ 70.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Iguatemi | — | R$ 70.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Itaipú | — | R$ 2.450.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Londrina | — | R$ 1.090.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Manoel Rasselen | — | R$ 359.900 | 1 imóvel | Ver |
| Jardins das Palmeiras | — | R$ 399.000 | 1 imóvel | Ver |
| Novo Parque Alvorada | — | R$ 230.000 | 1 imóvel | Ver |
| Parque das Nações II | — | R$ 1.300.000 | 1 imóvel | Ver |
| Parque do Lago II | — | R$ 125.000 | 1 imóvel | Ver |
| Parque dos Jequitibás | — | R$ 180.000 | 1 imóvel | Ver |
| Recanto do Bosque | — | R$ 126.000 | 1 imóvel | Ver |
| Reserva Adisa | — | R$ 149.900 | 1 imóvel | Ver |
| Residencial Greenville | — | R$ 300.000 | 1 imóvel | Ver |
| Sitioca Campos Belo | — | R$ 50.000 | 1 imóvel | Ver |
| Sitioca Ouro Fino | — | R$ 220.000 | 1 imóvel | Ver |
| Terras Alphaville | — | R$ 2.300.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Alba | — | R$ 430.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Corumba | — | R$ 1.400.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Esperança | — | R$ 1.550.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Industrial | — | R$ 316.350 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Planalto | — | R$ 900.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Rosa | — | R$ 950.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Santana | — | R$ 800.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Sao Luis | — | R$ 1.650.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila São Luiz | — | R$ 2.200.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Tonani I | — | R$ 1.890.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Tonani II | — | R$ 478.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Toscana | — | R$ 1.300.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vival Castelo | — | R$ 70.000 | 1 imóvel | Ver |
Bairro com um imóvel só mostra o valor daquele imóvel, sem chamar de média — um imóvel não é amostra.
A coluna de valor traz a faixa (do menor ao maior) enquanto o bairro tem menos de cinco imóveis, e a mediana a partir daí. O preço por m² sai só de apartamentos e casas: metro quadrado de terreno e de sala comercial é outra conta.